- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 332. | הסתיים | וושינגטון וויזארדס (+11.5) - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.85 | 101 - 115 | |||||||||||
| (2) 333. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (233.5) וושינגטון וויזארדס - פיניקס סאנס | S,D | 1.75 | 1.75 | 216 | |||||||||||
| (2) 334. | הסתיים | שארלוט הורנטס (+2.5) - מילווקי באקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 113 - 123 | |||||||||||
| (2) 335. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) שארלוט הורנטס - מילווקי באקס | S,D | 1.70 | 1.80 | 236 | |||||||||||
| (2) 336. | הסתיים | ברוקלין נטס (+6.5) - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 1.85 | 107 - 120 | |||||||||||
| (2) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) ברוקלין נטס - גולדן סטייט ווריירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 227 | |||||||||||
| (2) 338. | הסתיים | טורונטו ראפטורס (+1.5) - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.80 | 1.80 | 107 - 106 | |||||||||||
| (2) 339. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (220.5) טורונטו ראפטורס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 1.75 | 213 | |||||||||||
| (2) 340. | הסתיים | מיאמי היט (+1.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.80 | 1.80 | 147 - 123 | |||||||||||
| (2) 341. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (243.5) מיאמי היט - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 270 | |||||||||||
| (2) 342. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - אטלנטה הוקס (+17.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 140 - 129 | |||||||||||
| (2) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) אוקלהומה סיטי - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 269 | |||||||||||
| (2) 344. | הסתיים | יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (+12.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 126 - 119 | |||||||||||
| (2) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (222.5) יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 245 | |||||||||||
| (2) 346. | הסתיים | ניו אורלינס פליקנס (+7.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 125 - 130 | |||||||||||
| (2) 347. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (246.5) ניו אורלינס פליקנס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 255 | |||||||||||
| (2) 348. | הסתיים | סן אנטוניו ספרס - קליבלנד קאבלירס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 101 - 113 | |||||||||||
| (2) 349. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (243.5) סן אנטוניו ספרס - קליבלנד קאבלירס | S,D | 1.75 | 1.75 | 214 | |||||||||||
| (2) 350. | הסתיים | שיקגו בולס (+6.5) - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.80 | 1.80 | 101 - 136 | |||||||||||
| (2) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (243.5) שיקגו בולס - מינסוטה טימברוולבס | S,D | 1.75 | 1.75 | 237 | |||||||||||
![]() פוטבול - ארה"ב - NFL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 352. | הסתיים | אטלנטה פלקונס (+7.5) - לוס אנג'לס ראמס | S,D | 1.60 | 1.70 | 27 - 24 | |||||||||||
| (2) 353. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (48.5) אטלנטה פלקונס - לוס אנג'לס ראמס | S,D | 1.65 | 1.65 | 51 | |||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 354. | הסתיים | פורטלנד טריילבלייזרס - דאלאס מאבריקס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 125 - 122 | |||||||||||
| (2) 355. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) פורטלנד טריילבלייזרס - דאלאס מאבריקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (2) 356. | הסתיים | מאצ' אפ NBA דני אבדיה - קופר פלאג (+3) | S,D | 1.75 | 8.00 | 1.85 | 27 - 15 | ||||||||||
![]() כדורסל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 1. | הסתיים | סידני קינגס - בריסביין בולטס (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 95 - 70 | |||||||||||
| (3) 2. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (186.5) סידני קינגס - בריסביין בולטס | S,D | 1.65 | 1.65 | 165 | |||||||||||
![]() כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 3. | הסתיים | ארמה - פרסיטה | S,D | 2.05 | 2.80 | 2.50 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 4. | הסתיים | ארמה - פרסיטה (+1) | 3.80 | 3.45 | 1.45 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 5. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ארמה - פרסיטה | 1.70 | 1.60 | 1 | ||||||||||||
| (3) 6. | הסתיים | מחצית ראשונה ארמה - פרסיטה | 2.55 | 1.90 | 3.00 | 0 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 7. | הסתיים | סוניק בום - סיאול סאמסונג ת'אנדרס (+3.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 111 - 86 | |||||||||||
| (3) 8. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (157.5) סוניק בום - סיאול סאמסונג ת'אנדרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 197 | |||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 9. | הסתיים | בייג'ינג דאקס - זג'יאנג גואנגשה ליונס (+2) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 85 - 91 | ||||||||||
| (3) 10. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (180) בייג'ינג דאקס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 176 | ||||||||||
| (3) 11. | הסתיים | רבע ראשון בייג'ינג דאקס - זג'יאנג גואנגשה ליונס (+1) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 21 - 25 | ||||||||||
| (3) 12. | הסתיים | מחצית ראשונה בייג'ינג דאקס - זג'יאנג גואנגשה ליונס (+2) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 43 - 46 | ||||||||||
| (3) 13. | הסתיים | ג'יאנגסו דראגונס (+12) - קינגדאו איגלס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 76 - 83 | ||||||||||
| (3) 14. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176) ג'יאנגסו דראגונס - קינגדאו איגלס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 159 | ||||||||||
| (3) 15. | הסתיים | רבע ראשון ג'יאנגסו דראגונס (+4) - קינגדאו איגלס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 13 - 27 | ||||||||||
| (3) 16. | הסתיים | מחצית ראשונה ג'יאנגסו דראגונס (+7) - קינגדאו איגלס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 39 - 40 | ||||||||||
| (3) 17. | הסתיים | זג'יאנג גולדן בולס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+9) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 87 - 73 | ||||||||||
| (3) 18. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (182) זג'יאנג גולדן בולס - נאנג'ינג מאנקי קינגס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 160 | ||||||||||
| (3) 19. | הסתיים | רבע ראשון זג'יאנג גולדן בולס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+3) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 23 - 20 | ||||||||||
| (3) 20. | הסתיים | מחצית ראשונה זג'יאנג גולדן בולס - נאנג'ינג מאנקי קינגס (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 46 - 33 | ||||||||||
| (3) 21. | הסתיים | טיאנג'ין פיונירס (+8) - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 74 - 98 | ||||||||||
| (3) 22. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (183) טיאנג'ין פיונירס - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 172 | ||||||||||
| (3) 23. | הסתיים | רבע ראשון טיאנג'ין פיונירס (+3) - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 21 - 33 | ||||||||||
| (3) 24. | הסתיים | מחצית ראשונה טיאנג'ין פיונירס (+5) - גואנדונג סאות'רן טייגרס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 33 - 60 | ||||||||||
| (3) 25. | הסתיים | נינגבו רוקטס - סיצ'ואן בלו וויילס (+26) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 106 - 73 | ||||||||||
| (3) 26. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167) נינגבו רוקטס - סיצ'ואן בלו וויילס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 179 | ||||||||||
| (3) 27. | הסתיים | רבע ראשון נינגבו רוקטס - סיצ'ואן בלו וויילס (+8) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 27 - 17 | ||||||||||
| (3) 28. | הסתיים | מחצית ראשונה נינגבו רוקטס - סיצ'ואן בלו וויילס (+14) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 46 - 49 | ||||||||||
| (3) 29. | הסתיים | פוג'יאן סטרג'אנס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס (+1) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 95 - 84 | ||||||||||
| (3) 30. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (177) פוג'יאן סטרג'אנס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 179 | ||||||||||
| (3) 31. | הסתיים | רבע ראשון פוג'יאן סטרג'אנס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 26 - 17 | ||||||||||
| (3) 32. | הסתיים | מחצית ראשונה פוג'יאן סטרג'אנס - ג'ילין נורת'איסט טייגרס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 48 - 39 | ||||||||||
| (3) 33. | הסתיים | שאנדונג קירין (+1) - שאנשי לונגס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 88 - 78 | ||||||||||
| (3) 34. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (183) שאנדונג קירין - שאנשי לונגס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 166 | ||||||||||
| (3) 35. | הסתיים | רבע ראשון שאנדונג קירין - שאנשי לונגס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 24 - 15 | ||||||||||
| (3) 36. | הסתיים | מחצית ראשונה שאנדונג קירין (+1) - שאנשי לונגס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 55 - 33 | ||||||||||
| (3) 37. | הסתיים | שינג'יאנג פליינג טייגרס - גוואנגז'ו לונג ליונס (+8) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 94 - 76 | ||||||||||
| (3) 38. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (176) שינג'יאנג פליינג טייגרס - גוואנגז'ו לונג ליונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 170 | ||||||||||
| (3) 39. | הסתיים | רבע ראשון שינג'יאנג פליינג טייגרס - גוואנגז'ו לונג ליונס (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 31 - 14 | ||||||||||
| (3) 40. | הסתיים | מחצית ראשונה שינג'יאנג פליינג טייגרס - גוואנגז'ו לונג ליונס (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 52 - 31 | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 41. | הסתיים | אל עראבי - אל וואחדה | S,D | 2.80 | 2.95 | 1.80 | 0 - 1 | ||||||||||
| (3) 42. | הסתיים | אל-אולה - אל ענוואר | S,D | 1.25 | 3.55 | 5.80 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 45. | הסתיים | אל אדאלח - אל ג'בליין | S,D | 3.25 | 2.90 | 1.65 | 2 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - מצרים - גביע מצרי | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 46. | הסתיים | טאלעה אל גאייש - גאזל אל מחאלה | S,D | 2.05 | 2.15 | 3.40 | 1 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - צפון אירלנד - צפון אירית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 47. | הסתיים | בלינמלארד יונייטד - קווינ'ס יוניברסיטי | S,D | 2.05 | 3.00 | 2.35 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ליגה ערב הסעודית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 48. | הסתיים | אל אהלי - אל פייהא | S,D | 1.45 | 3.10 | 4.20 | 2 - 0 | ||||||||||
| (3) 49. | הסתיים | אל אהלי - אל פייהא (+1) | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 2 - 0 | |||||||||||
| (3) 50. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אל אהלי - אל פייהא | 1.75 | 1.55 | 2 | ||||||||||||
| (3) 51. | הסתיים | מחצית ראשונה אל אהלי - אל פייהא | 1.90 | 1.95 | 4.80 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורגל - אליפות אפריקה, בית ג' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 52. | הסתיים | אוגנדה - ניגריה | S,D | 3.60 | 3.05 | 1.75 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 53. | הסתיים | אוגנדה (+1) - ניגריה | S,D | 1.90 | 3.00 | 2.55 | 1 - 3 | ||||||||||
| (3) 54. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אוגנדה - ניגריה | S,D | 2.55 | 1.80 | 3.30 | 4 | ||||||||||
| (3) 55. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוגנדה - ניגריה | S,D | 1.85 | 1.50 | 4 | |||||||||||
| (3) 56. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אוגנדה - ניגריה | S,D | 1.70 | 2.55 | 3.80 | 5 | ||||||||||
| (3) 57. | הסתיים | מחצית ראשונה אוגנדה - ניגריה | 4.70 | 1.90 | 2.00 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 58. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה אוגנדה - ניגריה | 2.45 | 1.25 | 1 | ||||||||||||
| (3) 59. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אוגנדה - ניגריה | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.80 | 2 | ||||||||||
| (3) 60. | הסתיים | טנזניה - טוניסיה | S,D | 5.60 | 3.15 | 1.45 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 61. | הסתיים | טנזניה (+1) - טוניסיה | S,D | 2.10 | 2.85 | 2.40 | 1 - 1 | ||||||||||
| (3) 62. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) טנזניה - טוניסיה | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 2 | ||||||||||
| (3) 63. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) טנזניה - טוניסיה | S,D | 2.15 | 1.35 | 2 | |||||||||||
| (3) 64. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) טנזניה - טוניסיה | S,D | 1.70 | 2.55 | 3.85 | 4 | ||||||||||
| (3) 65. | הסתיים | מחצית ראשונה טנזניה - טוניסיה | 5.80 | 1.80 | 1.90 | 0 - 1 | |||||||||||
| (3) 66. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה טנזניה - טוניסיה | 2.65 | 1.20 | 1 | ||||||||||||
| (3) 67. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה טנזניה - טוניסיה | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.80 | 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 68. | הסתיים | באחצ'שהיר קולג'י - המבורג טאוורס (+21.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 105 - 68 | |||||||||||
![]() כדורסל - יוון - ליגה יוונית HEBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 69. | הסתיים | מארוסי (+16.5) - פנאתינאיקוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 89 - 99 | |||||||||||
| (3) 70. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175.5) מארוסי - פנאתינאיקוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 188 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 71. | הסתיים | מ.כ עוטף דרום (+11) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 68 - 88 | ||||||||||
| (3) 72. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (165) מ.כ עוטף דרום - מכבי רחובות | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 156 | ||||||||||
| (3) 73. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) מ.כ עוטף דרום - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 74. | הסתיים | רבע ראשון מ.כ עוטף דרום (+3) - מכבי רחובות | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 16 - 23 | ||||||||||
| (3) 75. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.כ עוטף דרום (+6) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 33 - 44 | ||||||||||
| (3) 76. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מ.כ עוטף דרום - מכבי רחובות | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (3) 77. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מ.כ עוטף דרום - מכבי רחובות | S,D | 2.15 | 1.35 | - | |||||||||||
| (3) 78. | הסתיים | סל ראשון מ.כ עוטף דרום - מכבי רחובות | S,D | 1.90 | 7.00 | 1.70 | - | ||||||||||
| (3) 79. | הסתיים | מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 99 - 76 | ||||||||||
| (3) 80. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (175) מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 175 | ||||||||||
| (3) 81. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 20 | ||||||||||
| (3) 82. | הסתיים | רבע ראשון מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+2) | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 31 - 17 | ||||||||||
| (3) 83. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 56 - 36 | ||||||||||
| (3) 84. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 85. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 86. | הסתיים | סל ראשון מכבי אשדוד - הפועל מגדל העמק יזרעאל | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 87. | הסתיים | עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 90 - 73 | ||||||||||
| (3) 88. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (170) עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 163 | ||||||||||
| (3) 89. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 90. | הסתיים | רבע ראשון עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 27 | ||||||||||
| (3) 91. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון (+5) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 46 - 43 | ||||||||||
| (3) 92. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 93. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
| (3) 94. | הסתיים | סל ראשון עירוני אילת - א.ס עירוני אשקלון | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית א' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 95. | הסתיים | קלוז' נאפוצה - שלאסק ורוצלאב (+12.5) | S,D | 1.60 | 1.70 | 94 - 92 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 96. | הסתיים | אליצור יבנה - מ.ס צפת (+6) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 87 - 84 | ||||||||||
| (3) 97. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (173) אליצור יבנה - מ.ס צפת | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 171 | ||||||||||
| (3) 98. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) אליצור יבנה - מ.ס צפת | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | ||||||||||
| (3) 99. | הסתיים | רבע ראשון אליצור יבנה - מ.ס צפת (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 23 - 21 | ||||||||||
| (3) 100. | הסתיים | מחצית ראשונה אליצור יבנה - מ.ס צפת (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 47 - 50 | ||||||||||
| (3) 101. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות אליצור יבנה - מ.ס צפת | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 102. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות אליצור יבנה - מ.ס צפת | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 103. | הסתיים | סל ראשון אליצור יבנה - מ.ס צפת | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 104. | הסתיים | עירוני נהריה - אליצור שומרון (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 89 - 49 | ||||||||||
| (3) 105. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167) עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 138 | ||||||||||
| (3) 106. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (17) עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 107. | הסתיים | רבע ראשון עירוני נהריה - אליצור שומרון (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 19 - 8 | ||||||||||
| (3) 108. | הסתיים | מחצית ראשונה עירוני נהריה - אליצור שומרון (+4) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 47 - 20 | ||||||||||
| (3) 109. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 110. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.45 | 1.90 | - | |||||||||||
| (3) 111. | הסתיים | סל ראשון עירוני נהריה - אליצור שומרון | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
| (3) 112. | הסתיים | מכבי בני ריינה - הפועל קרית שמונה | S,D | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 113. | הסתיים | מכבי בני ריינה (+1) - הפועל קרית שמונה | S,D | 1.40 | 3.60 | 3.90 | 3 - 1 | ||||||||||
| (3) 114. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מכבי בני ריינה - הפועל קרית שמונה | S,D | 3.60 | 1.90 | 2.70 | 4 | ||||||||||
| (3) 115. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מכבי בני ריינה - הפועל קרית שמונה | S,D | 1.60 | 1.70 | 4 | |||||||||||
| (3) 116. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) מכבי בני ריינה - הפועל קרית שמונה | S,D | 1.85 | 2.65 | 3.85 | 8 | ||||||||||
| (3) 117. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי בני ריינה - הפועל קרית שמונה | 3.50 | 1.80 | 2.45 | 2 - 1 | |||||||||||
| (3) 118. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מכבי בני ריינה - הפועל קרית שמונה | S,D | 1.55 | 3.00 | 5.00 | 5 | ||||||||||
| (3) 119. | הסתיים | מאצ'אפ אווסו קוואבנה - אדריאן אוגאריסה | 5.00 | 1.40 | 3.00 | 1 - 0 | |||||||||||
![]() כדורסל - ספרד - ACB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 120. | הסתיים | בורגוס (+3.5) - גראן קנאריה | S,D | 1.70 | 1.60 | 94 - 81 | |||||||||||
| (3) 121. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) בורגוס - גראן קנאריה | S,D | 1.65 | 1.65 | 175 | |||||||||||
![]() כדורסל - יורוקאפ - בית ב' | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 122. | הסתיים | בורק - פאניוניוס (+18.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 81 - 79 | |||||||||||
![]() כדורסל - ישראל - ליגה לאומית בכדורסל | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 123. | הסתיים | מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה (+5) | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 92 - 95 | ||||||||||
| (3) 124. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (164) מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 187 | ||||||||||
| (3) 125. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (16) מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 18 | ||||||||||
| (3) 126. | הסתיים | רבע ראשון מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 24 - 25 | ||||||||||
| (3) 127. | הסתיים | מחצית ראשונה מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה (+3) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 38 - 47 | ||||||||||
| (3) 128. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (3) 129. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (3) 130. | הסתיים | סל ראשון מכבי מעלה אדומים - מכבי חיפה | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | - | ||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - ליגה גרמנית BBL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) 131. | הסתיים | באמברג - מידלדויטשר (+5.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 99 - 74 | |||||||||||
| (3) 132. | הסתיים | הפועל חיפה - בני סכנין | S,D | 2.10 | 3.00 | 3.30 | 0 - 2 | ||||||||||
