- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 306. | הסתיים | אליאנזה ולאדופר - דפורטיבו פאסטו | S,D | 1.90 | 2.55 | 3.00 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 307. | הסתיים | אינטרנסיונאל - סאו פאולו | S,D | 1.95 | 2.60 | 2.85 | 1 - 1 | ||||||||||
| (4) 308. | הסתיים | בוטאפוגו - מיראסול | S,D | 2.00 | 2.75 | 2.55 | 3 - 2 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 309. | הסתיים | וושינגטון וויזארדס (+14.5) - פילדלפיה 76 | S,D | 1.80 | 1.80 | 131 - 153 | |||||||||||
| (4) 310. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (238.5) וושינגטון וויזארדס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 1.75 | 284 | |||||||||||
| (4) 311. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) וושינגטון וויזארדס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
| (4) 312. | הסתיים | רבע ראשון וושינגטון וויזארדס (+4.5) - פילדלפיה 76 | S,D | 1.85 | 1.75 | 29 - 35 | |||||||||||
| (4) 313. | הסתיים | מחצית ראשונה וושינגטון וויזארדס (+8.5) - פילדלפיה 76 | S,D | 1.80 | 1.80 | 71 - 73 | |||||||||||
![]() כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 314. | הסתיים | לאנוס - קלוב אתלטיקו פלאטנסה | S,D | 1.90 | 2.45 | 3.20 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 315. | הסתיים | באהיה - אתלטיקו פארננסה | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.55 | 3 - 0 | ||||||||||
| (4) 316. | הסתיים | קרוזיירו - ויטוריה | S,D | 1.35 | 3.20 | 4.80 | 3 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 317. | הסתיים | אורלנדו מג'יק (+2.5) - אטלנטה הוקס | S,D | 1.80 | 1.80 | 101 - 130 | |||||||||||
| (4) 318. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (235.5) אורלנדו מג'יק - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 231 | |||||||||||
| (4) 319. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) אורלנדו מג'יק - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
| (4) 320. | הסתיים | רבע ראשון אורלנדו מג'יק (+0.5) - אטלנטה הוקס | S,D | 1.80 | 1.80 | 28 - 25 | |||||||||||
| (4) 321. | הסתיים | מחצית ראשונה אורלנדו מג'יק (+1.5) - אטלנטה הוקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 54 - 72 | |||||||||||
| (4) 322. | הסתיים | מיאמי היט (+4.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.80 | 1.80 | 129 - 147 | |||||||||||
| (4) 323. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (229.5) מיאמי היט - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 276 | |||||||||||
| (4) 324. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) מיאמי היט - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 45 | ||||||||||
| (4) 325. | הסתיים | רבע ראשון מיאמי היט (+1.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 33 - 53 | |||||||||||
| (4) 326. | הסתיים | מחצית ראשונה מיאמי היט (+2.5) - בוסטון סלטיקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 57 - 80 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 327. | הסתיים | קוריטיבה - ואסקו דה גמא | S,D | 2.30 | 2.55 | 2.40 | 1 - 1 | ||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 328. | הסתיים | סנטה פה - יאנרוס | S,D | 1.30 | 3.30 | 5.20 | 0 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 329. | הסתיים | טורונטו ראפטורס - סקרמנטו קינגס (+12.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 115 - 123 | |||||||||||
| (4) 330. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) טורונטו ראפטורס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.75 | 238 | |||||||||||
| (4) 331. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (23) טורונטו ראפטורס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 21 | ||||||||||
| (4) 332. | הסתיים | רבע ראשון טורונטו ראפטורס - סקרמנטו קינגס (+4.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 22 - 27 | |||||||||||
| (4) 333. | הסתיים | מחצית ראשונה טורונטו ראפטורס - סקרמנטו קינגס (+8.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 56 - 61 | |||||||||||
| (4) 334. | הסתיים | יוסטון רוקטס - מילווקי באקס (+19.5) | S,D | 1.80 | 1.80 | 119 - 113 | |||||||||||
| (4) 335. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) יוסטון רוקטס - מילווקי באקס | S,D | 1.80 | 1.70 | 232 | |||||||||||
| (4) 336. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) יוסטון רוקטס - מילווקי באקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 35 | ||||||||||
| (4) 337. | הסתיים | רבע ראשון יוסטון רוקטס - מילווקי באקס (+5.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 27 - 20 | |||||||||||
| (4) 338. | הסתיים | מחצית ראשונה יוסטון רוקטס - מילווקי באקס (+11.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 54 - 44 | |||||||||||
| (4) 339. | הסתיים | ממפיס גריזליס (+13.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.85 | 119 - 130 | |||||||||||
| (4) 340. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) ממפיס גריזליס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 1.75 | 249 | |||||||||||
| (4) 341. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (27) ממפיס גריזליס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (4) 342. | הסתיים | רבע ראשון ממפיס גריזליס (+3.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.85 | 1.75 | 30 - 48 | |||||||||||
| (4) 343. | הסתיים | מחצית ראשונה ממפיס גריזליס (+7.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 1.80 | 62 - 79 | |||||||||||
| (4) 344. | הסתיים | שיקגו בולס - אינדיאנה פייסרס (+3.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 126 - 145 | |||||||||||
| (4) 345. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (247.5) שיקגו בולס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 271 | |||||||||||
| (4) 346. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) שיקגו בולס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 33 | ||||||||||
| (4) 347. | הסתיים | רבע ראשון שיקגו בולס - אינדיאנה פייסרס (+1.5) | S,D | 1.85 | 1.75 | 33 - 39 | |||||||||||
| (4) 348. | הסתיים | מחצית ראשונה שיקגו בולס - אינדיאנה פייסרס (+1.5) | S,D | 1.75 | 1.85 | 66 - 83 | |||||||||||
![]() כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 349. | הסתיים | פלומיננזה - קורינתיאנס | S,D | 1.60 | 2.75 | 3.85 | 3 - 1 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 350. | הסתיים | יוטה ג'אז (+17.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.85 | 117 - 130 | |||||||||||
| (4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (249.5) יוטה ג'אז - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 1.75 | 247 | |||||||||||
| (4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (28) יוטה ג'אז - דנבר נאגטס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 28 | ||||||||||
| (4) 353. | הסתיים | רבע ראשון יוטה ג'אז (+5.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.70 | 1.90 | 28 - 39 | |||||||||||
| (4) 354. | הסתיים | מחצית ראשונה יוטה ג'אז (+9.5) - דנבר נאגטס | S,D | 1.85 | 1.75 | 54 - 68 | |||||||||||
![]() כדורגל - קולומביה - קולומביה - אפרטורה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 355. | הסתיים | אתלטיקו נסיונאל - קוקוטה | S,D | 1.30 | 3.65 | 4.70 | 0 - 0 | ||||||||||
![]() כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) 356. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס (+15.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.85 | 113 - 127 | |||||||||||
| (4) 357. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (227.5) גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 1.75 | 240 | |||||||||||
| (4) 358. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (29) גולדן סטייט ווריירס - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 29 | ||||||||||
| (4) 359. | הסתיים | רבע ראשון גולדן סטייט ווריירס (+4.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.80 | 1.80 | 26 - 35 | |||||||||||
| (4) 360. | הסתיים | מחצית ראשונה גולדן סטייט ווריירס (+8.5) - סן אנטוניו ספרס | S,D | 1.85 | 1.75 | 49 - 70 | |||||||||||
![]() כדורגל - אוסטרליה - ליגה אוסטרלית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 1. | מחצית | מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.90 | 3.25 | 2.35 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 2. | מחצית | מקארתור - ניוקאסל ג'טס (+1) | S,D | 3.15 | 3.80 | 1.50 | 2 - 2 | ||||||||||
| (5) 3. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 5.80 | 2.10 | 1.70 | 4 | ||||||||||
| (5) 4. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.30 | 2.25 | 4 | |||||||||||
| (5) 5. | הסתיים | מחצית ראשונה מקארתור - ניוקאסל ג'טס | 2.30 | 2.25 | 2.70 | 2 - 2 | |||||||||||
| (5) 6. | מחצית | סך הכל קרנות (9-11) מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 3.20 | 2.50 | 1.85 | 2 | ||||||||||
| (5) 7. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 2.05 | 2.65 | 2.65 | 2 | ||||||||||
| (5) 8. | מחצית | מחצית 1 / מחצית 2 מקארתור - ניוקאסל ג'טס | 2.55 | 3.35 | 1.75 | 4 - 0 | |||||||||||
| (5) 9. | הסתיים | שער ראשון מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.60 | 18.00 | 1.75 | 1 - 0 | ||||||||||
| (5) 10. | הסתיים | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא מקארתור - ניוקאסל ג'טס | S,D | 1.25 | 2.45 | 1 - 1 | |||||||||||
| (5) 11. | 13:00 | בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 2.25 | 2.95 | 2.15 | - | ||||||||||
| (5) 12. | 13:00 | בריסביין רואר (+1) - פ.צ סידני | S,D | 1.40 | 3.70 | 3.90 | - | ||||||||||
| (5) 13. | 13:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 3.80 | 1.85 | 2.20 | - | ||||||||||
| (5) 14. | 13:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 15. | 13:00 | מחצית ראשונה בריסביין רואר - פ.צ סידני | 2.70 | 2.05 | 2.60 | - | |||||||||||
| (5) 16. | 13:00 | סך הכל קרנות (9-11) בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 2.15 | 2.45 | 2.70 | - | ||||||||||
| (5) 17. | 13:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 1.65 | 2.75 | 3.65 | - | ||||||||||
| (5) 18. | 13:00 | מחצית 1 / מחצית 2 בריסביין רואר - פ.צ סידני | 2.65 | 3.05 | 1.85 | - | |||||||||||
| (5) 19. | 13:00 | שער ראשון בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 1.75 | 10.50 | 1.70 | - | ||||||||||
| (5) 20. | 13:00 | האם כל קבוצה תבקיע כן/לא בריסביין רואר - פ.צ סידני | S,D | 1.40 | 2.00 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 21. | 13:00 | דאגו קוגאס פגסוס (+7.5) - גויאנג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 22. | 13:00 | מעל/מתחת נקודות (155.5) דאגו קוגאס פגסוס - גויאנג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 23. | 13:00 | רבע ראשון דאגו קוגאס פגסוס (+1.5) - גויאנג | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 24. | 13:00 | מחצית ראשונה דאגו קוגאס פגסוס (+4.5) - גויאנג | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - הודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 25. | 13:30 | ריאל קשמיר - דיאמונד הארבור | S,D | 2.35 | 2.80 | 2.15 | - | ||||||||||
| (5) 26. | 13:30 | ריאל קשמיר (+1) - דיאמונד הארבור | 1.40 | 3.50 | 4.10 | - | |||||||||||
| (5) 27. | 13:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) ריאל קשמיר - דיאמונד הארבור | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שלישית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 28. | 14:30 | וי.אס.קיי ארהוס - וונדסיסל | S,D | 2.50 | 2.90 | 1.95 | - | ||||||||||
| (5) 29. | 14:30 | וי.אס.קיי ארהוס (+1) - וונדסיסל | 1.45 | 3.45 | 3.60 | - | |||||||||||
| (5) 30. | 14:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) וי.אס.קיי ארהוס - וונדסיסל | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - סין - ליגה סינית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 31. | 14:35 | נאנג'ינג מאנקי קינגס - נינגבו רוקטס (+2.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 32. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (175.5) נאנג'ינג מאנקי קינגס - נינגבו רוקטס | S,D | 1.65 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 33. | 14:35 | רבע ראשון נאנג'ינג מאנקי קינגס - נינגבו רוקטס (+0.5) | S,D | 1.80 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 34. | 14:35 | מחצית ראשונה נאנג'ינג מאנקי קינגס - נינגבו רוקטס (+0.5) | S,D | 1.75 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 35. | 14:35 | שנזן אוויאטורס - זג'יאנג גואנגשה ליונס (+3.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 36. | 14:35 | מעל/מתחת נקודות (191.5) שנזן אוויאטורס - זג'יאנג גואנגשה ליונס | S,D | 1.70 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 37. | 14:35 | רבע ראשון שנזן אוויאטורס - זג'יאנג גואנגשה ליונס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 38. | 14:35 | מחצית ראשונה שנזן אוויאטורס - זג'יאנג גואנגשה ליונס (+1.5) | S,D | 1.70 | 1.80 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - דנמרק - דנית שלישית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 39. | 15:00 | ברבראנד - הלסינגור | S,D | 2.15 | 2.65 | 2.45 | - | ||||||||||
| (5) 40. | 15:00 | ברבראנד - הלסינגור (+1) | 3.90 | 3.60 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 41. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ברבראנד - הלסינגור | 1.60 | 1.70 | - | ||||||||||||
| (5) 42. | 15:00 | סקיבה - אקדמיק בולדקלאב | S,D | 4.60 | 3.50 | 1.35 | - | ||||||||||
| (5) 43. | 15:00 | סקיבה (+1) - אקדמיק בולדקלאב | 2.25 | 3.20 | 2.00 | - | |||||||||||
| (5) 44. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סקיבה - אקדמיק בולדקלאב | 1.50 | 1.85 | - | ||||||||||||
| (5) 45. | 15:00 | רוסקילדה - נסטווד | S,D | 1.65 | 2.85 | 3.40 | - | ||||||||||
| (5) 46. | 15:00 | רוסקילדה - נסטווד (+1) | 2.90 | 3.15 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 47. | 15:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) רוסקילדה - נסטווד | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 48. | 16:00 | סוגדיאנה ג'יזאק - קוקאנד 1912 | S,D | 2.05 | 2.60 | 2.60 | - | ||||||||||
| (5) 49. | 16:00 | סוגדיאנה ג'יזאק - קוקאנד 1912 (+1) | S,D | 4.10 | 3.35 | 1.40 | - | ||||||||||
| (5) 50. | 16:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) סוגדיאנה ג'יזאק - קוקאנד 1912 | S,D | 2.45 | 1.80 | 3.50 | - | ||||||||||
| (5) 51. | 16:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סוגדיאנה ג'יזאק - קוקאנד 1912 | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
| (5) 52. | 16:00 | מחצית ראשונה סוגדיאנה ג'יזאק - קוקאנד 1912 | 2.65 | 1.80 | 3.20 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - הודו - הודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 53. | 13:30 | דמפו - נאמדהארי | S,D | 1.80 | 2.80 | 2.90 | - | ||||||||||
| (5) 54. | 13:30 | דמפו - נאמדהארי (+1) | 3.20 | 3.35 | 1.55 | - | |||||||||||
| (5) 55. | 13:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) דמפו - נאמדהארי | 1.65 | 1.65 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 56. | 16:15 | אל ג'נדאל - ג'דה | S,D | 2.15 | 2.65 | 2.40 | - | ||||||||||
| (5) 57. | 16:15 | אל ג'נדאל - ג'דה (+1) | 4.30 | 3.40 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 58. | 16:15 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל ג'נדאל - ג'דה | 1.90 | 1.45 | - | ||||||||||||
![]() כדורגל - אוזבקיסטן - ליגה אוזבקית | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 59. | 17:00 | בונידקור טשקנט - לוקומוטיב טשקנט | S,D | 2.10 | 2.65 | 2.55 | - | ||||||||||
| (5) 60. | 17:00 | בונידקור טשקנט - לוקומוטיב טשקנט (+1) | S,D | 4.30 | 3.25 | 1.40 | - | ||||||||||
| (5) 61. | 17:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) בונידקור טשקנט - לוקומוטיב טשקנט | S,D | 2.25 | 1.80 | 4.00 | - | ||||||||||
| (5) 62. | 17:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) בונידקור טשקנט - לוקומוטיב טשקנט | S,D | 2.00 | 1.40 | - | |||||||||||
| (5) 63. | 17:00 | מחצית ראשונה בונידקור טשקנט - לוקומוטיב טשקנט | 2.75 | 1.75 | 3.25 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמניה - ליגה אזורית צפון | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 64. | 18:00 | ברמר - קיקרס אמדן | S,D | 2.45 | 2.85 | 2.05 | - | ||||||||||
| (5) 65. | 18:00 | ברמר (+1) - קיקרס אמדן | 1.45 | 3.45 | 3.80 | - | |||||||||||
| (5) 66. | 18:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ברמר - קיקרס אמדן | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
| (5) 67. | 18:00 | מחצית ראשונה ברמר - קיקרס אמדן | 3.00 | 1.90 | 2.55 | - | |||||||||||
![]() כדורסל - הליגה המאוחדת VTB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 68. | 18:00 | אבטודור (+23.5) - זניט סט. פטרסבורג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 69. | 18:00 | מעל/מתחת נקודות (158.5) אבטודור - זניט סט. פטרסבורג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 70. | 18:00 | רבע ראשון אבטודור (+6.5) - זניט סט. פטרסבורג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 71. | 18:00 | מחצית ראשונה אבטודור (+12.5) - זניט סט. פטרסבורג | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 72. | 18:30 | אוגסבורג ב' - אילרטיסן | S,D | 2.20 | 3.15 | 2.05 | - | ||||||||||
| (5) 73. | 18:30 | אוגסבורג ב' (+1) - אילרטיסן | 1.40 | 3.70 | 3.65 | - | |||||||||||
| (5) 74. | 18:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) אוגסבורג ב' - אילרטיסן | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
| (5) 75. | 18:30 | מחצית ראשונה אוגסבורג ב' - אילרטיסן | 2.65 | 2.10 | 2.50 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ערב הסעודית - ערב הסעודית שנייה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 76. | 18:55 | אל פאיסלי - אל ג'ובייל | S,D | 1.30 | 3.55 | 4.70 | - | ||||||||||
| (5) 77. | 18:55 | אל פאיסלי - אל ג'ובייל (+1) | 1.90 | 3.30 | 2.35 | - | |||||||||||
| (5) 78. | 18:55 | מעל/מתחת שערים (2.5) אל פאיסלי - אל ג'ובייל | 1.40 | 2.00 | - | ||||||||||||
![]() כדורסל - גרמניה - ליגה גרמנית BBL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 79. | 19:30 | סיינס סיטי ינה - פראפורט סקייליינרס (+1.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 80. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (169.5) סיינס סיטי ינה - פראפורט סקייליינרס | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 81. | 19:30 | רבע ראשון סיינס סיטי ינה - פראפורט סקייליינרס (+0.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 82. | 19:30 | מחצית ראשונה סיינס סיטי ינה - פראפורט סקייליינרס (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 83. | 19:30 | ראסטה וכטה (+1.5) - באמברג | S,D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
| (5) 84. | 19:30 | מעל/מתחת נקודות (177.5) ראסטה וכטה - באמברג | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 85. | 19:30 | רבע ראשון ראסטה וכטה (+0.5) - באמברג | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
| (5) 86. | 19:30 | מחצית ראשונה ראסטה וכטה (+0.5) - באמברג | S,D | 1.75 | 1.55 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית, באיירן | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 87. | 19:30 | וורצבורגר קיקרס - הנקופן-היילינג | S,D | 1.15 | 4.10 | 7.00 | - | ||||||||||
| (5) 88. | 19:30 | וורצבורגר קיקרס - הנקופן-היילינג (+2) | 2.50 | 3.40 | 1.80 | - | |||||||||||
| (5) 89. | 19:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) וורצבורגר קיקרס - הנקופן-היילינג | 1.45 | 1.90 | - | ||||||||||||
| (5) 90. | 19:30 | מחצית ראשונה וורצבורגר קיקרס - הנקופן-היילינג | 1.50 | 2.30 | 7.00 | - | |||||||||||
![]() כדוריד - ליגת האלופות בכדוריד, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 91. | 19:45 | פיק שגד - ויוה קיילצה (+0.5) | S,D | 1.55 | 1.75 | - | |||||||||||
| (5) 92. | 19:45 | מעל/מתחת שערים (62.5) פיק שגד - ויוה קיילצה | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
| (5) 93. | 19:45 | מחצית ראשונה פיק שגד - ויוה קיילצה (+0.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | - | |||||||||||
![]() כדורגל - ליגת האלופות לנשים, שלבי ההכרעה - נשים | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 94. | 19:45 | ברצלונה נשים - ריאל מדריד נשים | S,D | 1.10 | 6.80 | 10.50 | - | ||||||||||
| (5) 95. | 19:45 | ברצלונה נשים - ריאל מדריד נשים (+3) | S,D | 2.35 | 4.00 | 1.75 | - | ||||||||||
| (5) 96. | 19:45 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ברצלונה נשים - ריאל מדריד נשים | S,D | 11.00 | 2.75 | 1.30 | - | ||||||||||
| (5) 97. | 19:45 | מעל/מתחת שערים (2.5) ברצלונה נשים - ריאל מדריד נשים | S,D | 1.10 | 3.40 | - | |||||||||||
| (5) 98. | 19:45 | מחצית ראשונה ברצלונה נשים - ריאל מדריד נשים | 1.25 | 3.00 | 7.60 | - | |||||||||||
| (5) 99. | 19:45 | שער ראשון ברצלונה נשים - ריאל מדריד נשים | S,D | 1.10 | 35.00 | 3.00 | - | ||||||||||
![]() כדוריד - גרמניה - יד בונדסליגה | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) 100. | 20:00 | ברגישר (+4.5) - גומרסבאך | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
